色色一区二区三区,一本大道道久久九九AV综合,国产香蕉97碰碰视频va碰碰看,综合亚洲国产2020

    <legend id="mljv4"><u id="mljv4"><blockquote id="mljv4"></blockquote></u></legend>

    <sub id="mljv4"><ol id="mljv4"><abbr id="mljv4"></abbr></ol></sub>
      <mark id="mljv4"></mark>

      您現(xiàn)在的位置是:明星庫

      2011年nba全明星賽第一節(jié),2011年nba全明星賽的名單?

      2020-10-13 13:57明星庫

      簡介 2011年nba全明星賽的名單?...

      -

      下面是更多關(guān)于2011年nba全明星賽第一節(jié)的問答

      2011年NBA全明星賽時間

      這個賽季的星周末舉辦定于洛杉磯的斯臺普斯中心,這也杉磯和快船的主場。按照以往安排,2011年2月19日將會進(jìn)行全明星新秀賽,20日進(jìn)行扣籃大賽等技術(shù)類比賽,全明星賽將會在2月21日進(jìn)行。

      2011-2012賽季NBA全明星賽具體是什么時候?

      2012.2.25~27(北京時間)

      2011年nba全明星賽什么時候?

      這個賽季的全周末舉辦地點洛杉磯的斯臺中心,這也是洛杉磯湖人和快船的。按照以往安排,2011年2月19日將會進(jìn)行全明星新秀賽,20日進(jìn)行扣籃大賽等技術(shù)類比賽,全明星賽將會在2月21日進(jìn)行。

      2011年nba全明星賽的名單?

      首發(fā):德維恩-韋德(熱火)、勒布-詹姆斯(熱火)、德里克-羅斯(公)、阿瑪爾-斯塔德邁爾(斯)和德懷特-霍華德(魔術(shù))

        東部替補(bǔ):凱文-加內(nèi)特(凱爾特人)、保羅-皮爾斯(凱爾特人)、雷-阿倫(凱爾特人)、拉簡-隆多(凱爾特人)、克里斯-波什(熱火)、喬-約翰遜(老鷹)和艾爾-霍福德(老鷹)

        東部主帥:道格-里弗斯(凱爾特人)

        助理教練勞倫斯-弗蘭克、阿蒙德-希爾、凱文-伊斯特曼、麥克-朗加巴爾迪、羅伊-羅杰斯、泰倫-盧埃

        訓(xùn)練師:斯科特-邁庫洛夫(多倫多)

        西部首發(fā):科比-布萊恩特(湖人)、凱文-杜蘭特(雷霆)、克里斯-保羅(黃蜂)、卡梅洛-安東尼(掘金)和姚明(火箭)

        西部替補(bǔ):蒂姆-鄧肯(馬刺)、馬努-吉諾比利(馬刺)、保羅-加索爾(湖人)、布雷克-格里芬(快船)、德克-諾維茨基(小牛)、拉塞爾-韋斯特布魯克(雷霆)、德隆-威廉姆斯(爵士)

        西部主帥:格雷格-波波維奇(馬刺)

        助理教練:邁克-布登霍爾澤、唐-紐曼、布雷特-布朗、吉普英格蘭、查德-福西爾、雅克-沃恩

        訓(xùn)練師:賈森-鮑威爾

      數(shù)據(jù):東部明星

      首發(fā) 球員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進(jìn)攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規(guī) 得分

      勒布朗-詹姆斯 32 10-18 0-3 9-10 2 12 10 4 0 0 3 29

      阿馬雷-斯塔德邁爾 28 11-20 1-2 6-6 3 6 2 1 0 1 0 29

      德懷恩-韋德 20 6-9 0-1 2-2 1 4 2 4 1 0 2 14

      德里克-羅斯 30 5-13 0-1 1-2 1 3 5 1 1 0 0 11

      德懷特-霍華德 21 2-4 0-2 1-2 2 7 1 2 1 0 4 5

      克里斯-波什 21 7-10 0-1 0-1 2 5 2 3 0 1 0 14

      雷-阿倫 17 4-9 2-7 2-2 1 4 2 1 0 0 2 12

      喬-約翰遜 20 4-11 3-9 0-1 1 2 2 0 3 0 1 11

      拉加-朗多 21 3-5 0-0 0-0 2 2 8 2 0 0 0 6

      保羅-皮爾斯 11 2-6 1-3 1-2 0 1 2 3 0 0 0 6

      凱文-加內(nèi)特 8 2-3 0-0 0-0 0 5 2 0 0 1 0 4

      艾爾-霍夫德 10 1-3 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 2 2

      總 計 240 57-111 7-29 22-28 16 54 38 21 6 4 10 143

      西部明星

      首發(fā) 球員 出場時間 投籃 三分球 罰球 進(jìn)攻 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規(guī) 得分

      科比-布萊恩特 29 14-26 2-7 7-8 10 14 3 4 3 0 2 37

      凱文-杜蘭特 30 11-23 4-11 8-8 0 3 2 0 2 2 3 34

      克里斯-保羅 29 3-7 2-3 2-2 1 4 7 3 5 0 3 10

      卡梅隆-安東尼 23 4-10 0-1 0-0 3 7 2 2 1 1 3 8

      蒂姆-鄧肯 12 1-4 0-0 0-0 1 3 2 0 2 0 0 2

      保羅-加索爾 24 8-13 0-1 1-2 6 7 2 1 0 2 3 17

      拉塞爾-威斯布魯克 14 6-12 0-1 0-2 3 5 2 0 0 0 1 12

      布雷克-格里芬 15 4-6 0-0 0-0 2 5 5 0 0 0 0 8

      馬努-吉諾比利 21 2-7 0-3 3-4 1 3 5 2 3 0 3 7

      德克-諾維茨基 14 3-8 0-1 0-0 0 5 1 0 1 1 0 6

      德隆-威廉姆斯 18 2-7 1-3 0-0 0 1 7 2 1 1 0 5

      凱文-樂福 12 1-3 0-0 0-0 0 4 1 1 0 0 0 2

      總 計 240 59-126 9-31 21-26 27 61 39 15 18 7 17 148

      百分比 .468 .290 .808 球隊籃板:61

      歷屆NBA全明星賽日期

      歷屆

        歷界全明星賽比分及舉辦地

      2009年 地點 菲尼克斯

      2008 134 : 128 新奧爾良

      2007 132 :153 拉斯維加斯

      2006 122 : 120 休斯頓

      2005 125 : 115

      2004 132 : 136 洛杉磯

      2003 145 : 155 亞特蘭大

      2002 120 : 135 費(fèi)城

      2001 111 : 110 華盛頓

      2000 126 : 137 金州

      1999 無賽事

      1998 135 : 114 紐約

      1997 132 : 120 克里夫蘭

      1996 129 : 118 圣安東尼奧

      1995 112 : 139 菲尼克斯

      1994 127 : 118 明尼亞波里斯

      1993 132 : 135 (加時) 猶他

      1992 113 : 153 奧蘭多

      1991 116 : 114 夏洛特

      1990 130 : 113 邁阿密

      1989 134 : 143 休斯敦

      1988 138 : 133 芝加哥

      1987 149 : 154 (加時) 西雅圖

      1986 139 : 132 達(dá)拉斯

      1985 129 : 140 印第安納波里斯

      1984 154 : 145 (加時) 丹佛

      1983 132 : 123 洛杉磯

      1982 120 : 118 新澤西

      1981 123 : 120 克里夫蘭

      1980 144 : 135 (加時) 華盛頓

      1979 129 : 134 底特律

      1978 133 : 125 亞特蘭大

      1977 124 : 125 密爾瓦基

      1976 123 : 109 費(fèi)城

      1975 108 : 102 鳳凰城

      1974 123 : 134 西雅圖

      1973 104 : 84 芝加哥

      1972 110 : 112 洛杉磯

      1971 107 : 108 圣地亞哥

      1970 142 : 135 費(fèi)城

      1969 123 : 112 巴爾的摩

      1968 144 : 124 紐約

      1967 120 : 135 舊金山

      1966 137 : 94 辛辛那堤

      1965 124 : 123 圣路易

      1964 111 : 107 波士頓

      1963 115 : 108 洛杉磯

      1962 130 : 150 圣路易

      1961 131 : 153 雪城

      1960 125 : 115 費(fèi)城

      1959 108 : 124 底特律

      1958 130 : 118 圣路易

      1957 109 : 97 波士頓

      1956 94 : 108 羅徹斯特

      1955 100 : 91 紐約

      1954 98 : 93 (加時) 紐約

      1953 75 : 79 韋恩堡

      1952 108 : 91 波士頓

      1951 111 : 94 波士頓

      2011年nba全明星賽什么時候開始?

      北京時間2月19日新秀挑戰(zhàn)賽。20日扣籃大賽、三分球大賽和技巧大賽、21日是全明星正賽!在湖人和快船的共用場館斯臺普斯中心上演!

      2010NBA全明星賽的具體時間表?

      北京時間2010年2月13日上午,全明星新秀賽

      北京時間2010年2月13日下午,3分球大賽

      北京時間2010年2月14日上午,全明星正賽

      在達(dá)拉斯舉行

      北京時間2010年2月13日下午,是扣籃大賽

      Tags:2011年nba全明星賽第一節(jié),2011年NBA全明星賽時間