3月青島房價(jià)走勢:房均價(jià)19672 元/m2
財(cái)經(jīng)365訊,2018年3月青島房價(jià)走勢是什么發(fā)展趨勢呢?小編根據(jù)相關(guān)房價(jià)網(wǎng)整理如下:青島3月二手房均價(jià) 19672 元/m2,青島2月二手房均價(jià) 19169 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.63% ↑,同比去年同期上漲 24.83% 。
再來了解一下青島其他部分區(qū)域房價(jià)走勢,黃島3月二手房均價(jià) 14773 元/m2,黃島2月二手房均價(jià) 14420 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.45% ↑,同比去年同期上漲 41.54%。
城陽3月二手房均價(jià) 13083 元/m2,城陽2月二手房均價(jià) 12850 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.82% ↑,同比去年同期上漲 46.77%。
李滄3月二手房均價(jià) 20706 元/m2,李滄2月二手房均價(jià) 20262 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.19% ↑,同比去年同期上漲 27.64%。
市北3月二手房均價(jià) 24272 元/m2,市北2月二手房均價(jià) 23803 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.97% ↑,同比去年同期上漲 29.93%。
市南3月二手房均價(jià) 31335 元/m2,市南2月二手房均價(jià) 30974 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.17% ↑,同比去年同期上漲 28.20%。
嶗山3月二手房均價(jià) 36413 元/m2,嶗山2月二手房均價(jià) 36569 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.43% ↓,同比去年同期上漲 20.13%。
即墨3月二手房均價(jià) 11204 元/m2,即墨2月二手房均價(jià) 10860 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.17% ↑,同比去年同期上漲 51.86%。
膠州3月二手房均價(jià) 8355 元/m2,膠州2月二手房均價(jià) 8218 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.67% ↑,同比去年同期上漲 31.06%。
平度3月二手房均價(jià) 8192 元/m2,平度2月二手房均價(jià) 7992 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.50% ↑,同比去年同期上漲 13.54%。
萊西3月二手房均價(jià) 5993 元/m2,萊西2月二手房均價(jià) 5743 元/m2,環(huán)比上月上漲 4.36% ↑,同比去年同期上漲 9.80%。
青島周邊3月二手房均價(jià) 10109 元/m2,青島周邊2月二手房均價(jià) 9184 元/m2,環(huán)比上月上漲 10.08%。
關(guān)注我了解更多青島房價(jià)消息 還有其他地區(qū)房價(jià)走勢
轉(zhuǎn)載請注明出處。