色色一区二区三区,一本大道道久久九九AV综合,国产香蕉97碰碰视频va碰碰看,综合亚洲国产2020

    <legend id="mljv4"><u id="mljv4"><blockquote id="mljv4"></blockquote></u></legend>

    <sub id="mljv4"><ol id="mljv4"><abbr id="mljv4"></abbr></ol></sub>
      <mark id="mljv4"></mark>

      您現(xiàn)在的位置是:影視綜藝

      上海浦東機(jī)場(chǎng)到杭州高鐵,上海到杭州高鐵列車時(shí)刻表

      2020-10-13 11:55影視綜藝

      簡(jiǎn)介次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/ 軟臥上/下  G31 上海虹橋 13:34 杭州 14:25 51分 169 78 124 0/0/0 0/0 814| 上海浦東機(jī)場(chǎng)到杭州高鐵...

      次 出發(fā)站 開車時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá)時(shí)間 用時(shí) 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/ 軟臥上/下

        G31 上海虹橋 13:34 杭州 14:25 51分 169 78 124 0/0/0 0/0 814|10|2

        G33 上海虹橋 15:12 杭州 16:13 1小時(shí)1分 169 78 124 0/0/0 0/0 912|10|2

        G35 上海虹橋 16:31 杭州 17:24 53分 169 78 124 0/0/0 0/0 991|10|2

        G37 上海虹橋 19:40 杭州 20:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1180|10|2

        G39 上海虹橋 20:23 杭州 21:25 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1223|10|2

        G41 上海虹橋 20:54 杭州 21:50 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1254|10|2

        G43 上海虹橋 21:52 杭州 22:48 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1312|10|2

        G51 上海虹橋 12:16 杭州 13:06 50分 169 78 124 0/0/0 0/0 736|10|2

        G53 上海虹橋 20:38 杭州 21:35 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1238|10|2

        G61 上海虹橋 10:55 杭州 11:44 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 655|10|2

        G7301 上海虹橋 07:00 杭州 08:02 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 420|10|1

        G7303 上海虹橋 08:00 杭州 08:56 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 480|10|1

        G7305 上海虹橋 09:00 杭州 09:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 540|10|1

        G7307 上海虹橋 10:00 杭州 11:01 1小時(shí)1分 169 78 124 0/0/0 0/0 600|10|1

        G7309 上海虹橋 11:00 杭州 11:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 660|10|1

        G7311 上海虹橋 12:00 杭州 12:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 720|10|1

        G7313 上海虹橋 13:00 杭州 13:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 780|10|1

        G7315 上海虹橋 14:00 杭州 14:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 840|10|1

        G7317 上海虹橋 15:00 杭州 15:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 900|10|1

        G7319 上海虹橋 16:00 杭州 16:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 960|10|1

        G7321 上海虹橋 17:00 杭州 17:49 49分 169 78 124 0/0/0 0/0 1020|10|1

        G7323 上海虹橋 18:00 杭州 18:58 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 1080|10|1

        G7325 上海虹橋 19:00 杭州 19:57 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1140|10|1

        G7327 上海虹橋 20:00 杭州 20:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0 1200|10|1

        G7331 上海虹橋 06:38 杭州 07:41 1小時(shí)3分 169 78 124 0/0/0 0/0 398|10|1

        G7333 上海虹橋 07:38 杭州 08:34 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 458|10|1

        G7335 上海虹橋 09:36 杭州 10:38 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 576|10|1

        G7337 上海虹橋 10:13 杭州 11:15 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 613|10|1

        G7339 上海虹橋 11:39 杭州 12:42 1小時(shí)3分 169 78 124 0/0/0 0/0 699|10|1

        G7341 上海虹橋 12:40 杭州 13:41 1小時(shí)1分 169 78 124 0/0/0 0/0 760|10|1

        G7343 上海虹橋 13:14 杭州 14:15 1小時(shí)1分 169 78 124 0/0/0 0/0 794|10|1

        G7345 上海虹橋 14:20 杭州 15:28 1小時(shí)8分 169 78 124 0/0/0 0/0 860|10|1

        G7347 上海虹橋 16:40 杭州 17:36 56分 169 78 124 0/0/0 0/0 1000|10|1

        G7349 上海虹橋 17:32 杭州 18:39 1小時(shí)7分 169 78 124 0/0/0 0/0 1052|10|1

        G7351 上海虹橋 18:16 杭州 19:18 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1096|10|1

        G7361 上海 07:55 杭州 09:25 1小時(shí)30分 202 93 148 0/0/0 0/0 475|10|1

        G7361 上海虹橋 08:23 杭州 09:25 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 503|10|2

        G7363 上海 08:57 杭州 10:25 1小時(shí)28分 202 93 148 0/0/0 0/0 537|10|1

        G7363 上海虹橋 09:28 杭州 10:25 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 568|10|2

        G7365 上海 15:03 杭州 16:34 1小時(shí)31分 202 93 148 0/0/0 0/0 903|10|1

        G7365 上海西 15:12 杭州 16:34 1小時(shí)22分 197 95 153 0/0/0 0/0 912|10|2

        G7365 上海虹橋 15:36 杭州 16:34 58分 169 78 124 0/0/0 0/0 936|10|2

        G7367 上海 18:08 杭州 19:30 1小時(shí)22分 202 93 148 0/0/0 0/0 1088|10|1

        G7367 上海虹橋 18:33 杭州 19:30 57分 169 78 124 0/0/0 0/0 1113|10|2

        G7381 上海虹橋 08:37 杭州 09:42 1小時(shí)5分 169 78 124 0/0/0 0/0 517|10|2

        G7383 上海虹橋 09:52 杭州 10:55 1小時(shí)3分 169 78 124 0/0/0 0/0 592|10|2

        G7385 上海虹橋 13:50 杭州 15:00 1小時(shí)10分 169 78 124 0/0/0 0/0 830|10|2

        G7387 上海虹橋 15:52 杭州 16:54 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 952|10|2

        G7389 上海虹橋 17:05 杭州 18:07 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1025|10|2

        G7391 上海虹橋 14:14 杭州 15:15 1小時(shí)1分 169 78 124 0/0/0 0/0 854|10|1

        G7395 上海虹橋 19:29 杭州 20:31 1小時(shí)2分 169 78 124 0/0/0 0/0 1169|10|1

        G7397 上海虹橋 21:00 杭州 21:55 55分 169 78 124 0/0/0 0/0

      -

      下面是更多關(guān)于上海到杭州高鐵的問答

      車次 -到達(dá) 發(fā)時(shí)-到時(shí)行時(shí)間 參考

      G7321 上海虹橋-杭州 17:00-17:49 49分 二座 78,一等軟座 124

      G7319 上海虹橋-杭州 16:00-16:49 49分 二等軟座 78,一等軟座 124

      G7317 上海虹橋-杭州 15:00-15:49 49分 二等軟座 78,一等軟座 124

      G7315 上海虹橋-杭州 14:00-14:49 49分 二等軟座 78,一等軟座 124

      G7313 上海虹橋-杭州 13:00-13:49 49分 二等軟座 78,一等軟座 124 上海虹橋:

      G7331次,上海虹橋-杭州,上海虹橋發(fā)車時(shí)間6:38,到達(dá)杭州7:41

      上海站:

      G7361次,上海-杭州。上海站發(fā)車時(shí)間7:55,到達(dá)杭州9:25 在上海虹橋火車站乘坐g7501次高鐵火車,7點(diǎn)開車,7點(diǎn)59分到達(dá)杭州東站,一等車票117元,二等車票73元。

      Tags:上海到杭州高鐵,上海到杭州高鐵列車時(shí)刻表,上海浦東機(jī)場(chǎng)到杭州