1
-

下面是更多關(guān)于天津到北京火車的問答

最佳貢獻(xiàn)者
2
天津站一北京站,普快車
3
到西的車有:

1477

北京-

普快

北京

12:28開

14:13到天津西

21元

1461

北京

普快

北京

14:42

16:18到天津西

12元

T31

北京

杭州

空調(diào)特快

北京

15:39

16:57到天津西

24元

到天津站的車有:

K215

北京

圖們

空調(diào)快速

北京

14:20開

15:56到天津

22元

4401次

北京-天津

16.36開,18.36到天津

11元

K27次

北京-丹東-平壤

17.30開,19.03到天津

22元

T225次

北京-大連

18.16開,19.39到天津

22元

4

每天有185個(gè)班次從天津的4個(gè)火車站發(fā)車,抵達(dá)北京的3個(gè)火車站,如果僅指高鐵/城際的話,每天也有159個(gè)班次,具體時(shí)刻表(部分)及票價(jià)如下:

本回答被網(wǎng)友采納
5

火車站到北京火車站全天共計(jì)12趟班具體火車信息如下:

地址:天津北區(qū)新緯路1號(新緯路與河北區(qū)海河?xùn)|路交匯處)

交通:天津站海河廣場 - 公交站 183米

途經(jīng)公交車: 35路 35路區(qū)間 91路 92路 96路96路區(qū)間 185路 461路 635路 639路 666路676路 806路 827路 828路 836路 845路 868路902路 905路 觀光3路

6
天津到北京(西)列車共有13趟:

序號 發(fā)站 發(fā)時(shí) 到時(shí) 歷時(shí) 始發(fā)站 終到站 等級 空調(diào) 高級上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 T226 天津 北京 04:03 05:26 01:23 大連 北京 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22

2 T5684 天津 北京西 13:48 15:16 01:28 龍家營 石家莊 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 31 --

3 Z80 天津 北京 04:37 05:53 01:16 大連 北京 直特 有 -- -- -- -- -- 103/109 -- -- --

4 K7728 天津 北京西 03:03 04:39 01:36 龍家營 邯鄲 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20

5 K40 天津 北京 04:11 05:46 01:35 齊齊哈爾 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 93/98 61/66/68 -- 20

6 K28 天津 北京 06:56 08:31 01:35 丹東 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 59/59 37/37/37 -- 22

7 K216 天津 北京 10:15 11:57 01:42 圖們 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 59/59 37/37/37 -- 22

8 4420 天津 北京 19:24 21:15 01:51 唐山 北京 普快 無 -- -- -- -- -- -- -- 19 11

9 1302 天津 北京 19:40 21:27 01:47 滿洲里 北京 普快 有 -- -- -- -- -- 51/51 32/32/32 -- 19

10 2590 天津 北京 20:17 21:59 01:42 松原 北京 普快 有 -- -- -- -- -- 51/51 32/32/32 -- 19

11 1136 天津 北京西 20:53 22:28 01:35 天津 烏海西 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18

12 2602 天津 北京 21:32 23:18 01:46 龍家營 臨汾 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106

最快的是Z80次,但是票價(jià)貴,T226也挺快,價(jià)格不貴

7
天津——北京的普通火車。

天津北——北京的6452次(普通慢車):天津北始發(fā)06:45,到北京09:40,運(yùn)行133公里,2小時(shí)55分。硬座9元。
8
都太麻煩了,還不容看。直接到www.jpskb.com下載個(gè)表軟件看多好。
9
100班

那些指的是車的等級

到北京火車時(shí)刻表-天津到北京火車票價(jià)查詢

車次 始發(fā)站-終點(diǎn)站 出發(fā)站 出發(fā)時(shí)間 到達(dá)站 到達(dá) 運(yùn)行時(shí)長 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

1 N228/N225 秦皇島-邯鄲 天津 01:58 北京西 03:29 01時(shí)31分 127 20 31 - -

2 K46 福州-北京 天津西 03:09 北京 05:07 01時(shí)58分 148 24 - 107 162

3 K108 徐州-北京 天津西 03:16 北京 05:01 01時(shí)45分 148 24 - 107 162

4 K52 日照-北京 天津西 03:43 北京 05:13 01時(shí)30分 148 24 - 107 162

5 T26 青島-北京 天津西 03:49 北京 05:37 01時(shí)48分 148 24 - 107 162

6 T227/T226 大連-北京 天津 03:54 北京 05:25 01時(shí)31分 137 22 - 107 162

7 K20 滿洲里-北京 天津 04:00 北京 05:31 01時(shí)31分 137 13 - - -

8 K40 齊齊哈爾-北京 天津 04:00 北京 05:31 01時(shí)31分 137 22 - 107 162

9 1478 鎮(zhèn)江-北京 天津西 04:57 北京 08:22 03時(shí)25分 148 21 - 101 154

10 C2002 天津-北京南 天津 06:25 北京南 06:55 00時(shí)30分 120 58 69 - -

11 C2202 天津-北京南 天津 06:40 北京南 07:15 00時(shí)35分 120 58 69 - -

12 C2004 天津-北京南 天津 06:55 北京南 07:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

13 K28 丹東-北京 天津 06:58 北京 08:29 01時(shí)31分 137 22 - 107 162

14 C2006 天津-北京南 天津 07:10 北京南 07:40 00時(shí)30分 120 58 69 - -

15 C2008 天津-北京南 天津 07:25 北京南 07:55 00時(shí)30分 120 58 69 - -

16 C2010 天津-北京南 天津 07:45 北京南 08:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

17 C2012 天津-北京南 天津 07:55 北京南 08:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

18 T64 合肥-北京 天津西 08:04 北京 09:23 01時(shí)19分 148 24 - 107 162

19 T66 南京西-北京 天津西 08:10 北京 09:29 01時(shí)19分 148 24 - 107 162

20 C2014 天津-北京南 天津 08:20 北京南 08:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

21 C2016 天津-北京南 天津 08:35 北京南 09:05 00時(shí)30分 120 58 69 - -

22 C2018 天津-北京南 天津 08:45 北京南 09:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

23 C2272 天津-北京南 天津 08:55 北京南 09:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

24 C2020 天津-北京南 天津 09:20 北京南 09:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

25 K216 圖們-北京 天津 09:26 北京 11:12 01時(shí)46分 137 22 - 107 162

26 C2022 天津-北京南 天津 09:30 北京南 10:00 00時(shí)30分 120 58 69 - -

27 D42 濟(jì)南-北京南 天津西 09:35 北京南 10:15 00時(shí)40分 148 46 55 - -

28 4406 天津-北京 天津 09:36 北京 11:37 02時(shí)01分 137 19 - 101 154

29 C2024 天津-北京南 天津 09:55 北京南 10:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

30 T282/T283 杭州-包頭 天津西 10:01 北京西 11:14 01時(shí)13分 138 22 - 107 162

31 C2026 天津-北京南 天津 10:05 北京南 10:35 00時(shí)30分 120 58 69 - -

32 K412 威海-北京 天津西 10:07 北京 11:46 01時(shí)39分 148 24 - 107 162

33 C2204 天津-北京南 天津 10:15 北京南 10:50 00時(shí)35分 120 58 69 - -

34 C2028 天津-北京南 天津 10:30 北京南 11:00 00時(shí)30分 120 58 69 - -

35 1462 上海-北京 天津西 10:32 北京 12:10 01時(shí)38分 148 12 - 66 -

36 C2030 天津-北京南 天津 10:40 北京南 11:10 00時(shí)30分 120 58 69 - -

37 C2032 天津-北京南 天津 10:50 北京南 11:20 00時(shí)30分 120 58 69 - -

38 C2034 天津-北京南 天津 11:10 北京南 11:40 00時(shí)30分 120 58 69 - -

39 C2036 天津-北京南 天津 11:35 北京南 12:05 00時(shí)30分 120 58 69 - -

40 K286 煙臺-北京 天津西 11:49 北京 13:34 01時(shí)45分 148 24 - 107 162

41 4402 德州-北京 天津西 11:59 北京 14:15 02時(shí)16分 148 12 - - -

42 C2038 天津-北京南 天津 12:00 北京南 12:30 00時(shí)30分 120 58 69 - -

43 D60 青島-北京南 天津西 12:08 北京南 12:48 00時(shí)40分 148 46 55 - -

44 C2040 天津-北京南 天津 12:30 北京南 13:00 00時(shí)30分 120 58 69 - -

45 C2274 塘沽-北京南 天津 12:40 北京南 13:10 00時(shí)30分 120 58 69 - -

46 D40 濟(jì)南-北京南 天津西 12:49 北京南 13:29 00時(shí)40分 148 46 55 - -

47 D58 青島-北京南 天津西 12:58 北京南 13:38 00時(shí)40分 148 46 55 - -

48 C2042 天津-北京南 天津 13:20 北京南 13:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

49 K162 常州-北京 天津西 13:26 北京 14:56 01時(shí)30分 148 24 - 107 162

50 C2206 天津-北京南 天津 13:30 北京南 14:05 00時(shí)35分 120 58 69 - -

51 T584/T581 秦皇島-石家莊 天津 13:36 北京西 14:59 01時(shí)23分 127 - 31 - -

52 C2044 天津-北京南 天津 13:50 北京南 14:20 00時(shí)30分 120 58 69 - -

53 K102 溫州-北京 天津西 14:00 北京 15:32 01時(shí)32分 148 24 - 107 162

54 C2046 天津-北京南 天津 14:00 北京南 14:30 00時(shí)30分 120 58 69 - -

55 C2276 塘沽-北京南 天津 14:10 北京南 14:40 00時(shí)30分 120 58 69 - -

56 C2048 天津-北京南 天津 14:25 北京南 14:55 00時(shí)30分 120 58 69 - -

57 D36 濟(jì)南-北京南 天津西 14:27 北京南 15:07 00時(shí)40分 148 46 55 - -

58 C2050 天津-北京南 天津 14:50 北京南 15:20 00時(shí)30分 120 58 69 - -

59 C2052 天津-北京南 天津 15:05 北京南 15:35 00時(shí)30分 120 58 69 - -

60 C2054 天津-北京南 天津 15:20 北京南 15:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

61 C2056 天津-北京南 天津 15:35 北京南 16:05 00時(shí)30分 120 58 69 - -

62 C2058 天津-北京南 天津 15:55 北京南 16:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

63 D62 青島-北京南 天津 15:58 北京南 16:38 00時(shí)40分 148 46 55 - -

64 C2060 天津-北京南 天津 16:20 北京南 16:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

65 C2208 天津-北京南 天津 16:30 北京南 17:05 00時(shí)35分 120 58 69 - -

66 C2062 天津-北京南 天津 16:45 北京南 17:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

67 C2064 天津-北京南 天津 17:05 北京南 17:35 00時(shí)30分 120 58 69 - -

68 C2066 天津-北京南 天津 17:15 北京南 17:45 00時(shí)30分 120 58 69 - -

69 C2278 塘沽-北京南 天津 17:30 北京南 18:00 00時(shí)30分 120 58 69 - -

70 C2068 天津-北京南 天津 17:45 北京南 18:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

71 D54 青島-北京南 天津西 17:57 北京南 18:37 00時(shí)40分 148 46 55 - -

72 T598/T595 秦皇島-石家莊 天津 18:07 北京西 19:21 01時(shí)14分 127 - 31 - -

73 C2210 天津-北京南 天津 18:15 北京南 18:50 00時(shí)35分 120 58 69 - -

74 4420 唐山-北京 天津 18:29 北京 20:21 01時(shí)52分 137 19 - 101 154

75 C2070 天津-北京南 天津 18:30 北京南 19:00 00時(shí)30分 120 58 69 - -

76 C2072 天津-北京南 天津 18:40 北京南 19:10 00時(shí)30分 120 58 69 - -

77 C2074 天津-北京南 天津 19:00 北京南 19:30 00時(shí)30分 120 58 69 - -

78 1302 滿洲里-北京 天津 19:09 北京 20:53 01時(shí)44分 137 19 - 101 154

79 C2076 天津-北京南 天津 19:10 北京南 19:40 00時(shí)30分 120 58 69 - -

80 C2078 天津-北京南 天津 19:20 北京南 19:50 00時(shí)30分 120 58 69 - -

81 C2080 天津-北京南 天津 19:45 北京南 20:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

82 D32 上海-北京南 天津西 19:52 北京南 20:32 00時(shí)40分 148 46 55 - -

83 D52 青島-北京南 天津西 20:01 北京南 20:41 00時(shí)40分 148 46 55 - -

84 2591/2590 松原-北京 天津 20:18 北京 22:10 01時(shí)52分 137 19 - 101 154

85 C2280 塘沽-北京南 天津 20:25 北京南 20:55 00時(shí)30分 120 58 69 - -

86 C2082 天津-北京南 天津 20:35 北京南 21:05 00時(shí)30分 120 58 69 - -

87 D38 濟(jì)南-北京南 天津西 20:42 北京南 21:22 00時(shí)40分 148 46 55 - -

88 4412/4413 德州-承德 天津西 20:47 北京 22:40 01時(shí)53分 148 12 20 66 101

89 C2212 天津-北京南 天津 21:00 北京南 21:35 00時(shí)35分 120 58 69 - -

90 1136/1133 天津-烏海西 天津 21:05 北京西 22:42 01時(shí)37分 127 18 - 101 154

91 C2084 天津-北京南 天津 21:15 北京南 21:45 00時(shí)30分 120 58 69 - -

92 C2086 天津-北京南 天津 21:25 北京南 21:55 00時(shí)30分 120 58 69 - -

93 L472 南京西-北京 天津西 21:32 北京 23:53 02時(shí)21分 148 21 - - 154

94 C2088 天津-北京南 天津 21:35 北京南 22:05 00時(shí)30分 120 58 69 - -

95 2602/2603 秦皇島-太原 天津 21:47 北京 23:20 01時(shí)33分 137 11 - 66 101

96 C2090 天津-北京南 天津 21:55 北京南 22:25 00時(shí)30分 120 58 69 - -

97 C2282 天津-北京南 天津 22:05 北京南 22:35 00時(shí)30分 120 58 69 - -

98 C2092 天津-北京南 天津 22:15 北京南 22:45 00時(shí)30分 120 58 69 - -

99 D56 青島-北京南 天津西 22:25 北京南 23:06 00時(shí)41分 148 46 55 - -

100 C2094 天津-北京南 天津 22:45 北京南 23:15 00時(shí)30分 120 58 69 - -

你的回答

單擊“發(fā)布您的答案”,即表示您同意我們的服務(wù)條款