1
-

下面是更多關(guān)于杭州水文信息網(wǎng)的問答

最佳貢獻者
2

如圖,請采納:

本回答被網(wǎng)友采納
3
《杭州水文信息網(wǎng)》===不知怎么一回事。用《浙江水利》吧!

百度一下《杭州水文信息網(wǎng)》或《浙江水利》就有相應(yīng)觀潮點的信息。

PS: 《浙江水利》--潮汐預(yù)報日期
4
潮水每天都有,就是大小
5
今天幾點漲潮
6
百度一下《杭州水文信息網(wǎng)》就有! 追問
現(xiàn)在怎么《杭州水文信息網(wǎng)》查不到每天潮水來的時間了。磕芨嬖V下其他查詢方法嗎?
追答
百度一下《杭州水文信息網(wǎng)》或《浙江水利》就有相應(yīng)觀潮點的信息。

PS: 《浙江水利》--潮汐預(yù)報日期
7
錢潮水時刻表

日期/地點 起潮時 七堡 南星橋 潮水等級

初一 24:00 01:18 01:58 中

初二 00:50 02:02 02:42 中

初三 01:40 02:54 03:34 大

02:36 03:46 04:26 大

初五 03:27 04:37 05:17 中

初六 04:19 05:29 06:09 中

初七 05:11 06:21 07:07 小

初八 06:03 07:13 07:53 小

初九 06:54 08:04 08:40 小

初十 07:45 08:55 09:40 無

十一 08:34 09:44 10:24 無

十二 09:25 10:35 11:15 無

十三 10:16 11:26 12:08 小

十四 11:08 12:18 12:58 小

十五 12:00 13:10 13:50 中

十六 12:52 14:02 14:42 中

十七 13:44 14:54 15:12 大

十八 14:36 15:46 16:20 大

十九 15:27 16:37 17:17 大

二十 16:19 17:29 18:09 中

廿一 17:11 18:21 19:01 中

廿二 18:03 19:13 19:53 小

廿三 18:54 20:04 20:44 小

廿四 19:45 20:55 21:35 小

廿五 20:34 21:44 22:24 無

廿六 21:25 22:35 23:15 無

廿七 22:16 23:06 24:06 無

廿八 23:08 00:18 00:58 小

廿九 24:00 01:18 01:58 小 本回答被網(wǎng)友采納

你的回答

單擊“發(fā)布您的答案”,即表示您同意我們的服務(wù)條款