1

豆瓣菜的熱量(以100克可食部分計(jì))是17大卡(71千焦)。

每100克豆瓣菜的熱量約占中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)推薦的普通成年人保持健康每天所需攝入總熱量的0%。

更多豆瓣菜信息見薄荷網(wǎng)食物庫(kù)http://www.boohee.com/shiwu/doubancai

-

下面是更多關(guān)于豆瓣菜熱量?的問答

豆瓣菜的熱量是多少?

e

有誰知道各種食物的熱量分別是多少嗎

五谷類 肉 類 水產(chǎn)類 蔬菜類 水果類

油炸土豆片 612/100 豬肉(肥) 816/100 鯪(罐頭) 399/100 干姜 273/95 松子仁 698/100

白薯干 612/100 羊肉干(綿羊) 588/100 淡菜(干) 355/100 蕨菜(脫水) 251/100 松子(生) 640/32

黑芝麻 531/100 臘腸 584/100 蟶干 340/100 竹筍(黑筍,干) 213/76 核桃(干) 627/43

芝麻(白) 517/100 豬肉(血脖) 576/90 鮑魚(干) 322/100 辣椒(紅尖,干) 212/88 松子(炒) 619/31

油面筋 490/100 豬肉(肋條肉) 568/96 魷魚(干) 313/98 黃花菜 199/98 葵花子(炒) 616/52

方便面 472/100 牛肉干 550/100 魚片干 303/100 竹筍(白筍,干) 196/64 葵花子仁 606/100

油餅 399/100 醬汁肉 549/96 墨魚(干) 287/82 紫皮大蒜 136/89 山核桃(干) 601/24

油條 386/100 鴨皮 538/100 干貝 264/100 大蒜 126/85 葵花子(生) 597/50

莜麥面 385/100 香腸 508/100 海參 262/93 毛豆 123/53 榛子(炒) 594/21

燕麥片 367/100 母麻鴨 461/75 魚子醬(大馬哈) 252/100 豌豆 105/42 花生(炒) 589/71

小米 358/100 牛肉松 445/100 海鯽魚 206/60 蠶豆 104/31 花生仁(炒) 581/100

薏米 357/100 雞肉松 440/100 丁香魚(干) 196/100 慈姑 94/89 南瓜子(炒) 574/68

秈米(標(biāo)一) 351/100 北京烤鴨 436/80 海米 195/100 番茄醬(罐頭) 81/100 西瓜子(炒) 573/43

高粱米 351/100 廣東香腸 433/100 堤魚 191/64 芋頭 79/84 南瓜子仁 566/100

富強(qiáng)粉 350/100 北京填鴨 424/75 河鰻 181/84 土豆 76/94 花生仁(生) 563/100

通心粉 350/100 瓦罐雞湯(湯) 408/100 腭針魚 180/75 甜菜 75/90 西瓜子仁 555/100

大黃米(黍) 349/100 豬肉松 396/100 香海螺 163/59 藕 70/88 榛子(干) 542/27

江米 348/100 豬肉(肥,瘦) 395/100 快魚 159/71 苜蓿 60/100 杏仁 514/100

粳米(標(biāo)二) 348/100 肉雞 389/74 鮐魚 155/66 荸薺 59/78 白果 355/100

掛面(富強(qiáng)粉) 347/100 咸肉 385/100 蝦皮 153/100 山藥 56/83 栗子(干) 345/73

機(jī)米 347/100 公麻鴨 360/63 白姑魚 150/67 香椿 47/76 蓮子(干) 344/100

玉米糝 347/100 豬肉(軟五花) 349/85 胡子鲇 146/50 枸杞菜 44/49 葡萄干 341/100

米粉(干,細(xì)) 346/100 豬肉(硬五花) 339/79 大麻哈魚 143/72 黃豆芽 44/100 蘋果脯 336/100

香大米 346/100 豬肉(前蹄膀) 338/67 平魚 142/70 胡蘿卜(黃) 43/97 杏脯 329/100

秈米(標(biāo)二) 345/100 宮爆肉丁(罐頭) 336/100 尖嘴白 137/80 玉蘭片 43/100 核桃(鮮) 327/43

掛面(標(biāo)準(zhǔn)粉) 344/100 豬肉(后臀尖) 331/97 鳊魚(武昌魚) 135/59 鮮姜 41/95 金絲小棗 322/81

標(biāo)準(zhǔn)粉 344/100 茶腸 329/100 八爪魚 135/78 洋蔥 39/90 果丹皮 321/100

血糯米 343/100 豬肉(后蹄膀) 320/73 口頭魚 134/56 胡蘿卜(紅) 37/96 無核蜜棗 320/100

粳米(標(biāo)一) 343/100 金華火腿 318/100 黃姑魚 133/63 扁豆 37/91 桂圓肉 313/100

黃米 342/100 豬肘棒(熟) 314/72 帶魚 127/76 蒜苗 37/82 桃脯 310/100

玉米面(白) 340/100 鹽水鴨(熟) 312/81 黃鰭魚 124/52 羊角豆 37/88 西瓜脯 305/100

玉米面(黃) 340/100 蒜腸 297/100 鱭魚(小鳳尾魚) 124/90 榆錢 36/100 大棗(干) 298/88

土豆粉 337/100 小泥腸 295/100 邊魚 124/70 苦菜 35/100 花生(生) 298/53

粉條 337/100 羊肉(凍,山羊) 293/100 沙梭魚 122/72 刀豆 35/92 杏醬 286/100

地瓜粉 336/100 豬肉香腸罐頭 290/100 海鰻 122/67 芥菜頭 33/83 海棠脯 286/100

玉米(白) 336/100 燒鵝 289/73 鲅魚 122/80 西蘭花(綠菜花) 33/83 蘋果醬 277/100

玉米(黃) 335/100 羊肉(凍,綿羊) 285/100 銀魚 119/100 辣椒(紅小) 32/80 桂圓干 273/37

粉絲 335/100 風(fēng)干腸 283/100 紅螺 119/55 香菜 31/81 桃醬 273/100

黑米 333/100 小紅腸 280/100 桂魚 117/61 莧菜(紫) 31/73 草莓醬 269/100

煎餅 333/100 叉燒肉 279/100 青魚 116/63 芹菜葉 31/100 干棗 264/80

大麥 307/100 肯德基炸雞 279/70 赤眼鱒(金目魚) 114/59 青蘿卜 31/95 柿餅 250/97

蕎麥粉 304/100 蛋清腸 278/100 梅童魚 113/63 苤藍(lán) 30/78 椰子 231/33

燒餅(糖) 302/100 豬排骨 278/72 草魚 112/58 大蔥(鮮) 30/82 烏棗 228/59

富強(qiáng)粉切面 285/100 大肉腸 272/100 鯊魚 110/56 冬寒菜 30/58 黑棗 228/98

五谷類 肉 類 水產(chǎn)類 蔬菜類 水果類

標(biāo)準(zhǔn)粉切面 280/100 醬羊肉 272/100 鯉魚 109/54 豆角 30/96 密云小棗 214/92

烙餅 255/100 大臘腸 267/100 鯽魚 108/54 白豆角 30/97 蓮子(糖水) 201/100

饅頭(蒸標(biāo)準(zhǔn)粉) 233/100 醬鴨 266/80 比目魚 107/72 青蒜 30/84 沙棗 200/41

麩皮 220/100 豬蹄 266/60 鯛(加吉魚) 106/65 豇豆 29/97 栗子(鮮) 185/80

花卷 217/100 豬大排 264/68 鱭魚(大鳳尾魚) 106/79 豇豆(長(zhǎng)) 29/98 紅果(干) 152/100

饅頭(蒸,富強(qiáng)粉) 208/100 午餐腸 261/100 片口魚 105/68 豌豆苗 29/98 酒棗 145/91

水面筋 140/100 紅果腸 260/100 河蟹 103/42 紅菜苔 29/52 鮮棗 122/87

烤麩 121/100 豬蹄(熟) 260/43 鲇魚 102/65 四季豆 28/96 芭蕉 109/68

米飯(蒸,粳米) 117/100 母雞(一年內(nèi)雞) 256/66 鰱魚 102/61 荷蘭豆 27/88 紅果 95/76

米飯(蒸, 秈米) 114/100 雞爪 254/60 基圍蝦 101/60 薊菜 27/88 香蕉 91/59

面條(煮,富強(qiáng)粉) 109/100 驢肉(熟) 251/100 金線魚 100/40 木瓜 27/86 人參果 80/88

鮮玉米 106/46 醬鴨(罐頭) 248/93 狗母魚 100/67 韭菜 26/90 海棠 73/86

白薯(白心) 104/86 豬肘棒 248/67 鱸魚 100/58 卞蘿卜 26/94 柿子 71/87

白薯(紅心) 99/90 臘羊肉 246/100 鳙魚(胖頭魚) 100/61 白菜苔 25/84 桂圓(鮮) 70/50

粉皮 64/100 醬牛肉 246/100 小黃花魚 99/63 茭筍 25/77 荔枝(鮮)離枝 70/73

小米粥 46/100 鵝 245/63 紅鱒魚 99/57 蕓豆 25/96 甘蔗汁 64/100

米粥(粳米) 46/100 鴨舌 245/61 羅非魚 98/55 茄子(綠皮) 25/90 瑪瑙石榴 63/57

八寶粥 90、100 烤雞 240/73 蛤蜊(毛蛤蜊) 97/25 莧菜(青) 25/74 青皮石榴 61/55

豆制品 鴨 240/68 泥鰍 96/60 雪里紅 24/94 無花果 59/100

豆類素蝦(炸) 576/100 羊肉串(電烤) 234/100 大黃魚 96/66 小蔥 24/73 紅元帥蘋果 59/84

腐竹皮 489/100 豬口條 233/94 鯪魚 95/57 菠菜 24/89 桃罐頭 58/100

腐竹 459/100 午餐肉 229/100 海蟹 95/55 菜花 24/82 紅星蘋果 57/85

豆?jié){粉 422/100 小肚 225/100 梭子蟹 95/49 茴香 24/86 獼猴桃 56/83

黃豆粉 418/100 羊舌 225/100 螯蝦 93/31 小葉芥菜 24/88 黃元帥蘋果 55/80

豆腐皮 409/100 羊肉串(炸) 217/100 對(duì)蝦 93/61 茭白 23/74 金橘 55/100

油炸豆瓣 405/100 羊肉(熟) 215/100 龍蝦 90/46 油菜 23/87 京白梨 54/79

油炸豆花 400/100 扒雞 215/66 黃鱔(鱔魚) 89/67 辣椒(青,尖) 23/84 國(guó)光蘋果 54/78

黑豆 381/100 火腿腸 212/100 沙丁魚 88/67 南瓜 22/85 桃(黃桃) 54/93

黃豆 359/100 鹵煮雞 212/70 明太魚 88/45 柿子椒 22/82 海棠罐頭 53/100

蠶豆(干,去皮) 342/93 豬肝(鹵煮) 203/100 石斑魚 85/57 圓白菜 22/86 倭錦蘋果 50/86

鹵干 336/100 鴿 201/42 明蝦 85/57 韭黃 22/88 鴨廣梨 50/76

虎皮蕓豆 334/100 豬肉(清蒸) 198/100 河蝦 84/86 油豆角 22/99 葡萄(巨峰) 50/84

綠豆面 330/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 烏賊 84/97 毛竹筍 21/67 葡萄(玫瑰香) 50/86

綠豆 316/100 牛舌 196/100 麥穗魚 84/63 心里美蘿卜 21/88 桑葚 49/100

雜豆 316/100 雞翅 194/69 鮑魚 84/65 蒜黃 21/97 青香蕉蘋果 49/80

紅蕓豆 314/100 豬大腸 191/100 面包魚 83/52 茼蒿 21/82 紅香蕉蘋果 49/87

豌豆(干) 313/100 豬耳 190/100 墨魚 82/69 番茄罐頭(整) 21/100 黃香蕉蘋果 49/88

紅小豆 309/100 豬肉(腿) 190/100 琵琶蝦 81/32 茄子 21/93 橄欖 49/80

雜蕓豆(帶皮) 306/100 瓦罐雞湯(肉) 190/100 淡菜(鮮) 80/49 絲瓜 20/83 萊陽梨 49/80

蠶豆(干,帶皮) 304/100 鹵豬雜 186/100 海蝦 79/51 空心菜 20/76 蘋果梨 48/94

白蕓豆 296/100 臘肉 181/100 鮮貝 77/100 蘿卜櫻(小,紅) 20/93 紫酥梨 47/59

油豆腐 244/100 雞腿 181/69 非洲黑鯽魚 77/53 木耳菜 20/76 冬果梨罐頭 47/100

豆沙 243/100 羊蹄筋(生) 177/100 魷魚(水浸) 75/98 白蘿卜 20/95 橙子 47/74

五谷類 肉 類 水產(chǎn)類 蔬菜類 水果類

紅豆餡 240/100 雞心 172/100 海蟄頭 74/100 油菜苔 20/93 巴梨 46/79

素火腿 211/100 煨牛肉(罐頭) 166/100 牡蠣 73/100 竹筍(春筍) 20/66 祝光蘋果 46/86

桂林腐乳 204/100 醬驢肉 160/100 蚶子 71/27 芹菜 20/67 桃(旱久保) 46/89

豆腐絲 201/100 豬蹄筋 156/100 海參(鮮) 71/100 芥藍(lán) 19/78 櫻桃 46/80

素雞 192/100 豬肉(里脊) 155/100 蚌肉 71/63 小水蘿卜 19/66 紅富士蘋果 45/85

素什錦 173/100 牛蹄筋 151/100 海蠣肉 66/100 竹筍 19/63 伏蘋果 45/86

素大腸 153/100 鴨掌 150/59 烏魚蛋 66/73 西紅柿 19/97 福橘 45/67

薰干 153/100 牛蹄筋(熟) 147/100 蟹肉 62/100 長(zhǎng)茄子 19/96 印度蘋果 44/90

醬豆腐 151/100 沙雞 147/41 鮮赤貝 61/34 苦瓜 19/81 紅玉蘋果 43/84

香干 147/100 鴨翅 146/67 黃鱔(鱔絲) 61/88 菜瓜 18/88 酥梨 43/72

豆腐干 140/100 鴨心 143/100 鮮扇貝 60/35 西葫蘆 18/73 鴨梨 43/82

上海南乳 138/100 火雞肝 143/100 田螺 60/26 蘆筍 18/90 蘆柑 43/77

菜干 136/100 豬肉(瘦) 143/100 生蠔 57/100 萵筍葉 18/89 葡萄(紫) 43/88

腐乳(白) 133/100 羊腦 142/100 蛤蜊(沙蛤) 56/50 綠豆芽 18/100 桃 (五月鮮) 42/93

臭豆腐 130/100 牛肝 139/100 章魚 52/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73 蜜橘 42/76

北豆腐 98/100 烏鴉肉 136/100 河蜆 47/35 黃瓜 15/92 菠蘿 41/68

酸豆乳 67/100 羊肝 134/100 蛤蜊(花蛤) 45/46 小白菜 15/81 雪花梨 41/86

南豆腐 57/100 雞胸脯肉 133/100 蟶子 40/57 牛俐生菜 15/81 番石榴 41/97

豆奶 30/100 豬腦 131/100 河蚌 36/23 大白菜(青白口) 15/83 桃(久保) 41/94

豆?jié){ 13/100 豬肝 129/99 海蟄皮 33/100 大白菜(酸菜) 14/100 蜜桃 41/88

豆腐腦 10/100 鵝肝 129/100 海參(水浸) 24/100 大白菜(小白口) 14/85 柚子(文旦) 41/69

喜鵲肉 128/100 大葉芥菜(蓋菜) 14/71 四川紅橘 40/78

糕點(diǎn)小吃 鴨肝 128/100 蛋類 旱芹 14/66 蘋果罐頭 39/100

VC餅干 572/100 土雞 124/58 蛋黃粉 644/100 蘿卜櫻(白) 14/100 枇杷 39/62

曲奇餅 546/100 馬肉 122/100 雞蛋粉 545/100 萵筍 14/62 小葉橘 38/81

焦圈 544/100 雞肝(肉雞) 121/100 鴨蛋黃 378/100 葫蘆 14/87 冬果梨 37/87

維夫餅干 528/100 雞肝 121/100 雞蛋黃 328/100 水芹 13/60 杏子罐頭 37/100

麻花 524/100 豬心 119/97 鵝蛋黃 324/100 生菜 13/94 杏 36/91

開口笑 512/100 羊肉(瘦) 118/90 鵝蛋 196/87 筍瓜 12/91 李子 36/91

鳳尾酥 511/100 雞胗 118/100 咸鴨蛋 190/88 冬瓜 11/80 檸檬 35/66

起酥 499/100 方腿 117/100 鴨蛋 180/87 竹筍(鞭筍) 11/45 李子杏 35/92

京式黃酥 490/100 狗肉 116/80 松花蛋(雞) 178/83 面西胡瓜 10/88 哈密瓜 34/71

桃酥 481/100 驢肉(瘦) 116/100 松花蛋(鴨) 171/90 西瓜(京欣一號(hào)) 34/59

核桃薄脆 480/100 羊心 113/100 鵪鶉蛋 160/86 菌藻類 糖水梨罐頭 33/100

福來酥 465/100 羊肉(前腿) 111/71 雞蛋(紅皮) 156/88 石花菜 314/100 芒果 32/60

春卷 463/100 烏骨雞 111/48 鵪鶉蛋(罐頭) 152/89 瓊脂 311/100 草莓 30/97

硬皮糕點(diǎn) 463/100 鵪鶉 110/58 雞蛋(白皮) 138/87 發(fā)菜 246/100 紅肖梨 30/87

鵝油卷 461/100 豬肚 110/96 雞蛋白 60/100 口蘑 242/100 楊桃 29/88

混糖糕點(diǎn) 453/100 羊肉(胸脯) 109/81 鵝蛋白 48/100 普中紅蘑 214/100 楊梅 28/82

蛋麻脆 452/100 羊肉(頸) 109/74 鴨蛋白 47/100 珍珠白蘑 212/100 庫(kù)爾勒梨 28/91

開花豆 446/100 牛肉(瘦) 106/100 冬菇 212/86 檸檬汁 26/100

鈣奶餅干 444/100 火雞胸脯肉 103/100 奶類 香菇(干) 211/95 香瓜 26/78

月餅(奶油果餡) 441/100 羊肉(后腿) 102/77 黃油 892/100 杏丁蘑 207/100 西瓜(鄭州三號(hào)) 25/59

江米條 439/100 兔肉 102/100 奶油 720/100 紫菜 207/100 白蘭瓜 21/55

月餅(奶油松仁) 438/100 牛肉(前腱) 100/95 黃油渣 599/100 黑木耳 205/100 木瓜 27、100

雞腿酥 436/100 鵝肫 100/100 牛奶粉(母乳粉) 510/100 大紅菇 200/100 飲料類

黑麻香酥 436/100 牛肉(后腿) 98/100 羊奶粉(全脂) 498/100 白木耳 200/96 麥乳精 429/100

京八件 435/100 豬腰子 96/93 牛奶粉(維生素) 484/100 黃蘑 166/89 酸梅精 394/100

狀元餅 435/100 牛肉(前腿) 95/100 牛奶粉(全脂) 478/100 榛蘑 157/77 山楂精 386/100

奶油餅干 429/100 牛肺 94/100 奶片 472/100 苔菜 148/100 二鍋頭(58度) 352/100

餅干(奶油) 429/100 羊肉(脊背) 94/100 牛奶粉(全速溶) 466/100 松蘑 112/100 可可粉 320/100

月餅(百壽宴點(diǎn)) 428/100 牛肉(后腱) 93/94 奶皮子 460/100 海帶(干) 77/98 甲級(jí)龍井 309/100

酥皮糕點(diǎn) 426/100 鴨肫 92/93 牛奶粉(嬰兒) 443/100 金針菇 26/100 鐵觀音 304/100

月餅(棗泥) 424/100 火雞肫 91/100 奶疙瘩 426/100 草菇 23/100 綠茶 296/100

黑洋酥 417/100 火雞腿 90/100 冰淇淋粉 396/100 雙孢蘑菇 22/97 紅茶 294/100

月餅(五仁) 416/100 羊腎 90/100 奶豆腐(脫脂) 343/100 水發(fā)木耳 21/100 花茶 281/100

蘇打餅干 408/100 鴨胸脯肉 90/100 煉乳(罐頭,甜) 332/100 金針菇(罐裝) 21/100 橘汁(濃縮蜜橘) 235/100

香油炒面 407/100 羊肚 87/100 奶酪 328/100 平菇 20/93 紫雪糕 228/100

月餅(豆沙) 405/100 野兔肉 84/100 奶豆腐(鮮) 305/100 鮮蘑 20/99 磚茶 206/100

麻香糕 401/100 豬肺 84/97 酸奶 72/100 香菇(鮮) 19/100 冰磚 153/100

麻烘糕 397/100 牛肚 72/100 果料酸奶 67/100 海帶(鮮) 17/100 冰淇淋 126/100

菠蘿豆 392/100 羊大腸 70/100 母乳 65/100 猴頭菇(罐裝) 13/100 橘子汁 119/100

蛋黃酥 386/100 豬小腸 65/100 酸奶(中脂) 64/100 紅葡萄酒(16度) 91/100

蛋糕(奶油) 378/100 鴨血(白鴨) 58/100 酸奶(高蛋白) 62/100 油脂類 紅葡萄酒(12度) 68/100

面包(法式牛角) 375/100 羊血 57/100 羊奶(鮮) 59/100 棕櫚油 900/100 白葡萄酒(11度) 62/100

藕粉 372/100 豬血 55/100 脫脂酸奶 57/100 菜籽油 899/100 喜樂 53/100

美味香酥卷 368/100 雞血 49/100 牛奶 54/100 茶油 899/100 冰棍 47/100

蜜麻花 367/100 牛奶(強(qiáng)化VAD) 51/100 豆油 899/100 杏仁露 46/100

綠豆糕 349/100 酸奶(橘味脫脂) 48/100 花生油 899/100 汽水(特制) 42/100

蛋糕 347/100 果味奶 20/100 葵花籽油 899/100 巧克力豆奶 39/100

桂花藕粉 344/100 棉籽油 899/100 檸檬汽水 38/100

蛋糕(蛋清) 339/100 其它類 牛油(煉) 898/100 北京6度啤酒 35/100

茯苓夾餅 332/100 芝麻醬 618/100 色拉油 898/100 冰粥 109/一碗

碗糕 332/100 花生醬 594/100 香油 898/100 糖類

面包(黃油) 329/100 艾窩窩 190/100 芥末 476/100 豬油(煉) 897/100 巧克力 586/100

燒餅 326/100 年糕 154/100 胡椒粉 357/100 鴨油(煉) 897/100 巧克力(維夫) 572/100

面包(椰圈) 320/100 灌腸 134/100 味精 268/100 大麻油 897/100 芝麻南糖 538/100

蛋糕(蒸) 320/100 豌豆黃 133/100 豆鼓(五香) 244/100 羊油(煉) 895/100 酥糖 436/100

面包(多維) 318/100 炒肝 96/100 辣油豆瓣醬 184/100 玉米油 895/100 奶糖 407/100

面包 312/100 油茶 94/100 豆瓣醬 178/100 牛油 835/100 巧克力(酒芯) 400/100

栗羊羹 301/100 茶湯 92/100 甜面醬 136/100 豬油(未煉) 827/100 酸三色糖 397/100

面包(法式配餐) 282/100 小豆粥 61/100 辣醬(麻) 135/100 羊油 824/100 冰糖 397/100

炸糕 280/100 涼粉(帶調(diào)料) 50/100 黃醬 131/100 辣椒油 450/100 綿白糖 396/100

面包(維生素) 279/100 豆腐腦(帶鹵) 47/100 醋 130/100 胡麻油 450/100 紅糖 389/100

面包(果料) 278/100 涼粉 37/100 牛肉辣瓣醬 127/100 豆瓣辣醬 59/100 米花糖 384/100

面包(咸) 274/100 豆汁(生) 10/100 糖蒜 114/74 大頭菜(桂花) 51/100 泡泡糖 360/68

面包(麥胚) 246/100 甜辣黃瓜 99/100 冬菜 46/100 淀粉(團(tuán)粉) 346/100

三鮮豆皮 240/100 醬蘿卜 30/100 郫縣辣醬 89/100 醬苤藍(lán)絲 39/100 淀粉(玉米) 345/100

燒麥 238/100 榨菜 29/100 合錦菜 75/100 芥菜頭 38/100 淀粉(土豆粉) 337/100

湯包 238/100 腌雪里紅 25/100 八寶菜(醬) 72/100 辣蘿卜條 37/100 蜂蜜 321/100

驢打滾 194/100 醬黃瓜 24/100 醬油 71/100 大頭菜(醬) 36/100 巧克力雪糕 250-350

白水羊頭 193/100 韭菜花(腌) 15/100 蘿卜干 60/100 辣椒糊 31/100 牛奶雪糕 180-200

前面的數(shù)字代表所含的熱量(卡),后面的數(shù)字代表可食部分(克)

山楂片 385、100 雙匯玉米腸 314、100 刀魚 127、100 桃李全麥 65、100 牛奶豆類冰棒 160-190

沙琪瑪 490、100 雙匯火腿腸 212、100 炸肉片 302、100 肉松面包 401、100 冰棒 90-120

年糕 154、100 粉腸千子 210、100 炸蝦 224、100 漢堡面包 251、100

蜂蜜 321、100 紅燒肉 500、100 豆沙面包 274、100

米線一碗 108、100 軟炸蝦仁 500、100 毛毛蟲 428、100

什錦炒飯 172、100 植物黃油 719/100 奶油雪條 420、100

雞肉炒飯 142、100 巧克力派 435、100

粽子 160/100 蛋黃派 335、100

綠豆餅 122、100 黑芝麻糊 383/100

紫菜包飯 151、100 核桃粉 383、100

蔬菜熱量高嗎

菠熱量是

(每100)

24

(大卡)

蘑菇的熱量是

(每100克)

20(大卡)

青菜的熱量是

(每100克)

40(大卡)

菠菜草酸較高,一次食用不宜過多,還是蘑菇的熱量最低了

但是天天吃一樣的很難堅(jiān)持

菠菜不要天天吃

換著吃對(duì)身體也好

可以青菜炒蘑菇

但是要減肥的話最好吃的時(shí)候用開水把油涮一下

雖然麻煩

但是效果好

黃瓜最好拉

100G只有15大卡

和哪個(gè)菜都不沖突的

加油。∥乙苍跍p肥

現(xiàn)在過午不食~一起加油哦!

麻煩高手幫我分析一下這些食物的熱量是多少

五谷類,豆類的熱量表 top-到頁(yè)首

食品名稱 熱量(大卡)/

可食部分()

油炸土豆片

黑芝麻

芝麻(白)

油面筋

方便面

油餅

油條

莜麥面

燕麥片

小米

薏米

秈米(標(biāo)一)

高粱米

富強(qiáng)粉

通心粉

大黃米(黍)

江米

粳米(標(biāo)二)

掛面(富強(qiáng)粉)

機(jī)米

玉米糝

米粉(干,細(xì))

香大米

秈米(標(biāo)二)

掛面(標(biāo)準(zhǔn)粉)

標(biāo)準(zhǔn)粉

血糯米

粳米(標(biāo)一)

黃米

玉米面(白)

玉米面(黃)

素蝦(炸)

腐竹皮

腐竹

豆?jié){粉

黃豆粉

豆腐皮

油炸豆瓣

油炸豆花

黑豆

黃豆

蠶豆(干,去皮)

鹵干

虎皮蕓豆

綠豆面

綠豆

雜豆

紅蕓豆

豌豆(干)

紅小豆

雜蕓豆(帶皮)

蠶豆(干,帶皮)

白蕓豆

油豆腐

612/100

531/100

517/100

490/100

472/100

399/100

386/100

385/100

367/100

358/100

357/100

351/100

351/100

350/100

350/100

349/100

348/100

348/100

347/100

347/100

347/100

346/100

346/100

345/100

344/100

344/100

343/100

343/100

342/100

340/100

340/100

576/100

489/100

459/100

422/100

418/100

409/100

405/100

400/100

381/100

359/100

342/93

336/100

334/100

330/100

316/100

316/100

314/100

313/100

309/100

306/100

304/100

296/100

244/100

食品名稱 熱量(大卡)/

可食部分(克)

白薯干

土豆粉

粉條

地瓜粉

玉米(白)

玉米(黃)

粉絲

黑米

煎餅

大麥

蕎麥粉

燒餅(糖)

富強(qiáng)粉切面

標(biāo)準(zhǔn)粉切面

烙餅

饅頭(蒸,標(biāo)準(zhǔn)粉)

麩皮

花卷

饅頭(蒸,富強(qiáng)粉)

水面筋

烤麩

米飯(蒸,粳米)

米飯(蒸, 秈米)

面條(煮,富強(qiáng)粉)

鮮玉米

白薯(白心)

白薯(紅心)

粉皮

小米粥

米粥(粳米)

豆沙

紅豆餡

素火腿

桂林腐乳

豆腐絲

素雞

素什錦

素大腸

薰干

醬豆腐

香干

豆腐干

上海南乳

菜干

腐乳(白)

臭豆腐

北豆腐

酸豆乳

南豆腐

豆奶

豆?jié){

豆腐腦

612/100

337/100

337/100

336/100

336/100

335/100

335/100

333/100

333/100

307/100

304/100

302/100

285/100

280/100

255/100

233/100

220/100

217/100

208/100

140/100

121/100

117/100

114/100

109/100

106/46

104/86

99/90

64/100

46/100

46/100

243/100

240/100

211/100

204/100

201/100

192/100

173/100

153/100

153/100

151/100

147/100

140/100

138/100

136/100

133/100

130/100

98/100

67/100

57/100

30/100

13/100

10/100

蔬菜類的熱量表 top-到頁(yè)首

食品名稱 熱量(大卡)/

可食部分(克)

干姜

蕨菜(脫水)

竹筍(黑筍,干)

辣椒(紅尖,干)

黃花菜

竹筍(白筍,干)

紫皮大蒜

大蒜

毛豆

豌豆

蠶豆

慈姑

番茄醬(罐頭)

芋頭

土豆

甜菜

苜蓿

荸薺

山藥

香椿

枸杞菜

黃豆芽

胡蘿卜(黃)

玉蘭片

鮮姜

洋蔥

胡蘿卜(紅)

扁豆

蒜苗

羊角豆

榆錢

苦菜

刀豆

芥菜頭

西蘭花(綠菜花)

辣椒(紅小)

香菜

莧菜(紫)

芹菜葉

青蘿卜

苤藍(lán)

大蔥(鮮)

冬寒菜

豆角

白豆角

青蒜

豇豆

豇豆(長(zhǎng))

豌豆苗

紅菜苔

四季豆

荷蘭豆

薊菜

木瓜

韭菜

變蘿卜

白菜苔

茭筍

蕓豆

273/95

251/100

213/76

212/88

199/98

196/64

136/89

126/85

123/53

105/42

104/31

94/89

81/100

79/84

76/94

75/90

70/88

60/100

59/78

56/83

47/76

44/49

44/100

43/97

43/100

41/95

39/90

37/96

37/91

37/82

37/88

36/100

35/100

35/92

33/83

33/83

32/80

31/81

31/73

31/100

31/95

30/78

30/82

30/58

30/96

30/97

30/84

29/97

29/98

29/98

29/52

28/96

27/88

27/88

27/86

26/90

26/94

25/84

25/77

25/96

食品名稱 熱量(大卡)/

可食部分(克)

茄子(綠皮)

莧菜(青)

雪里紅

小蔥

菠菜

菜花

茴香

小葉芥菜

茭白

油菜

辣椒(青,尖)

南瓜

柿子椒

圓白菜

韭黃

油豆角

毛竹筍

心里美蘿卜

蒜黃

茼蒿

番茄罐頭(整)

茄子

絲瓜

空心菜

蘿卜櫻(小,紅)

木耳菜

白蘿卜

油菜苔

竹筍(春筍)

芹菜

芥藍(lán)

小水蘿卜

竹筍

西紅柿

長(zhǎng)茄子

苦瓜

菜瓜

西葫蘆

蘆筍

萵筍葉

綠豆芽

西洋菜(豆瓣菜)

黃瓜

小白菜

牛俐生菜

大白菜(青白口)

大白菜(酸菜)

大白菜(小白口)

大葉芥菜(蓋菜)

旱芹

蘿卜櫻(白)

萵筍

葫蘆

水芹

生菜

減肥筍瓜

冬瓜

竹筍(鞭筍)

面西胡瓜

25/90

25/74

24/94

24/73

24/89

24/82

24/86

24/88

23/74

23/87

23/84

22/85

22/82

22/86

22/88

22/99

21/67

21/88

21/97

21/82

21/100

21/93

20/83

20/76

20/93

20/76

20/95

20/93

20/66

20/67

19/78

19/66

19/63

19/97

19/96

19/81

18/88

18/73

18/90

18/89

18/100

17/73

15/92

15/81

15/81

15/83

14/100

14/85

14/71

14/66

14/100

14/62

14/87

13/60

13/94

12/91

11/80

11/45

10/88

水果類的熱量表 top-到頁(yè)首

食品名稱 熱量(大卡)/

可食部分(克)

松子仁

松子(生)

核桃(干)

松子(炒)

葵花子(炒)

葵花子仁

山核桃(干)

葵花子(生)

榛子(炒)

花生(炒)

花生仁(炒)

南瓜子(炒)

西瓜子(炒)

南瓜子仁

花生仁(生)

西瓜子仁

榛子(干)

杏仁

白果

栗子(干)

蓮子(干)

葡萄干

蘋果脯

杏脯

核桃(鮮)

金絲小棗

果丹皮

無核蜜棗
